聯合拉拔機
詳細描述
將卷曲的鋼材線材依靠馬達及齒輪箱所形成的力量,通過六角形、圓形或四方形模具將鋼線拉直、成形。并依照客戶要求剪切成所需的長度,并將剪切成所需長度的鋼棒材料表面進行拋光矯直。
型號 | DM00 | DM01 | DM1B | DM02 | DM03 | DM04 |
---|---|---|---|---|---|---|
圓棒 ( mm ) | Ø 3 - Ø 8 | Ø 5 - Ø 13 | Ø 5 - Ø 16 | Ø 10-Ø 25 | Ø 20-Ø 40 | Ø 30-Ø 60 |
六角棒 ( mm ) | H3 - H7 | H5.5 - H11 | H5.5 - H14 | H10 - H22 | H16 - H32 | H30 - H50 |
方棒 ( mm ) | S 3 - S 7 | S 5.5 - S 11 | S 5.5 - S 14 | S 10 - S 22 | S 16 - S 30 | S 30 - S 45 |
最大拉力 ( KG ) | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 20000 | 40000 |
拉拔速度 ( M ) | 90 | 80 | 80 | 60 | 40 | 30 |
剪切機構力矩 ( N - M ) |
100 | 100 | 100 | 158 | 158 | 158 |
機臺總功率 ( KW ) | 86 | 124 | 150 | 291 | 330 | 355 |
機臺總重 ( T ) | 12 | 16 | 18 | 31.7 | 58 | 75 |
胚料最大承重 ( T ) | 3.0 ( Max. ) | |||||
成品直線度 ( mm / m ) |
0.1 < ~ 0.8 < | |||||
成品表面粗糙度 | Ra 1.6 | |||||
成品長度 | 2 - 6 M |
上一篇:沒有了 ??下一篇:沒有了