倒角機
詳細描述
本設備利用動力車削刀頭將棒材頭部端面切削倒角或者端面平齊,以利于自動車床或者無心磨床的后續加工。是棒材、自動車床使用的材料的加工利器,以加快生產效率。合鴻倒角機優勢:穩定性好,效率高,快速更換切削刀具。最高速度可達60-80支每分鐘。
型號 | CM0308-2040 | CM0516-2040 | CM1025-2040 | CM2032-2040 | CM3075-2040 |
---|---|---|---|---|---|
加工直徑( mm ) | Ø 3 - Ø 8 | Ø 5 - Ø 16 | Ø 10 - Ø 25 | Ø 20 - Ø 32 | Ø 30 - Ø 75 |
加工長度( mm ) | 2000 - 4000 | 2000 - 4000 | 2000 - 4000 | 2000 - 4000 | 2000 - 4000 |
加工材質 | 銅,鐵,鋁,不銹鋼及合金鋼 | ||||
加工形狀 | 圓棒、六角棒、四角棒 | ||||
加工速度 | 60 - 80 支/分鐘 | 30 - 40 支/分鐘 | 25 - 30 支/分鐘 | 15 - 20 支/分鐘 | 5 - 15 支/分鐘 |
倒角角度 | 45、60 | 45、60 | 45、60 | 45、60 | 45、60 |
倒角深度( mm ) | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 5 | 0 - 7 |
機臺功率( Kw ) | 7 | 11 | 14 | 14 | 18 |
上一篇:沒有了 ??下一篇:沒有了